Тепло Партнер
Котельное оборудование
Водогрейные жаротрубные котлы VUTHERM STANDART

Водогрейные жаротрубные котлы VUTHERM STANDART

Водогрейные жаротрубные котлы VUTHERM STANDART

 

Наименование Теплопроизв.,
кВт
Мощность по топливу
кВт
Рабочее давление,
МПа
Макс. темп. на выходе,
°С
Масса,
кг
Объем воды,
м^3
LL1мВНН1DNDПатрубки установки ПККоличество ПКДренажАэродин-ское сопротивление,
Па
Vutherm Standart -100 100 110 0,6 110 470 0,2 1290 1200 750 940 880 50 180 DN 25
G1 (Haружн.)
1 DN25 G1 (наружн.) 130
Vutherm Standart -200 200 220 0,6 110 566 0,24 1674 1570 900 1203 1082 65 200 DN 25
G1 (Hapyжн.)
1 DN25 G1 (наружн.) 160
Vutherm Standart -300 300 330 0,6 110 613 0,27 1824 1720 900 1203 1082 65 200 DN 25
G1 (Hapyжн.)
1 DN25 G1 (наружн.) 220
Vutherm Standart -500 500 550 0,6 110 1182 0,6 2135 2035 1140 1462 1341 80 250 DN32 G 1 1/4 (внутр.) 1 DN32 G 1 1/4 (наружн.) 400
Vutherm Standart -600 600 660 0,6 110 1260 0,7 2275 2175 1140 1462 1341 80 250 DN32 G 1 1/4 (внутр.) 1 DN32 G 1 1/4 (наружн.) 430
Vutherm Standart -750 750 830 0,6 110 1744 0,95 2563 2449 1280 1619 1488 100 300 DN32 G 1 1/4 (внутр.) 1 DN32 G 1 1/4 (наружн.) 450
Vutherm Standart -850 850 930 0,6 110 1812 1,05 2653 2549 1280 1619 1488 100 300 DN32 G 1 1/4 (внутр.) 1 DN32 G 1 1/4 (наружн.) 480
Vutherm Standart -1000 1000 1100 0,6 110 2091 1,15 2733 2629 1410 1729 1598 125 350 DN32 G 1 1/4 (внутр.) 1 DN32 G 1 1/4 (наружн.) 500
Vutherm Standart -1200 1200 1320 0,6 110 2258 1,2 2833 2679 1410 1534 1729 125 350 DN32 G 1 1/4 (внутр.) 1 DN32 G 1 1/4 (наружн.) 570
Vutherm Standart -1300 1300 1430 0,6 110 2630 1,33 3165 3010 1470 1610 1760 200 350 DN32 G 1 1/4 (внутр.) 1 DN32 G 1 1/4 (наружн.) 600
Vutherm Standart -1500 1500 1650 0,6 110 2872 1,47 3228 3130 1470 1610 1760 200 400 DN32 G 1 1/4 (внутр.) 1 DN32 G 1 1/4 (наружн.) 600
Vutherm Standart -1750 1750 1920 0,6 110 3400 1,68 3575 3420 1650 1770 1914 150 400 DN 40 1 DN32 G 1 1/4 (наружн.) 820
Vutherm Standart -2000 2000 2190 0,6 110 3774 1,97 3448 3350 1640 1770 1914 150 400 DN 40 1 DN32 G 1 1/4 (наружн.) 900
Vutherm Standart -2500 2500 2740 0,6 110 3800 2,19 3885 3730 1690 2170 2050 150 450 DN 50 1 DN32 G 1 1/4 (наружн.) 830
Vutherm Standart -3000 3000 3280 0,6 110 4760 4 4265 4110 1690 2170 2050 150 450 DN 50   DN32 G 1 1/4 (наружн.) 850

 

      Добавить отзыв
           
      Заполните обязательное поле
      Необходимо согласие на обработку персональных данных
      Повторная отправка формы через: